
Ciotola di carta kraft usa e getta rettangolare da 500 ml 750 ml 1000 ml
Panoramica Rapporto sui test FDA e UE Descrizione del prodotto Foto dettagliate Imballaggio e spedizione Profilo azienda
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
OverviewInformazioni basilari.
| Modello numero. | F11-FX001 |
| MOQ | Una scatola (300 pezzi) |
| Tempo dei campioni | Entro 3-5 giorni |
| Costume | Accetta la stampa del logo personalizzato |
| Coperchio | PP, animale domestico, carta Kraft |
| Tempi di produzione | 15 giorni in media |
| Campione | Campioni gratuiti da 3 pezzi |
| Imballaggio | 50 pezzi/borsa, 300 pezzi/ctn |
| Pacchetto di trasporto | Imballaggio in cartone |
| Specifica | 500 ml/173*123*41 mm |
| Marchio | N / A |
| Origine | che schifo |
| Codice SA | 39231000 |
| Capacità produttiva | 100000 CTN/mese |
Descrizione del prodotto
Rapporto sui test FDA e UE
| oggetto numero | Dimensioni/cm | Modo di imballaggio | Dimensioni cartone/cm | Opzione coperchio | Opzione colore |
| F11-FX001/F11-FX004 | 500mlT:17,2*12,2B:14,7*9,7H:4,6 | 50 pezzi/borsa, 6 borse, coperchio e fondo CTNL separati | 52*25,5*45 | Coperchio in PPCoperchio in PETCoperchio in carta kraft | 1.Plain Kraft2.Plain White3.Design personalizzato |
| F11-FX001/F11-FX005 | 750mlT:17,2*12,2B:15*9,8H:5,8 | 52*25,5*45 | |||
| F11-FX001/F11-FX006 | 1000mlT:17,2*12,2B:14,6*9,4H:7,5 | 52*25,5*46,5 |













