Ciotola per tazza di zuppa di carta Kraft monouso personalizzata per contenitori per alimenti
Prodotti hot size Dettagli del prodotto Profilo aziendale Rapporto di prova del prodotto Spedizione e consegna Domande f
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
Logo | Costume |
Caratteristica materiale | Imballaggio di alimenti e bevande |
Colore | Personalizzato accettabile |
Luogo d'origine | Hubei, Cina |
Parola chiave | Ciotola per zuppa usa e getta / Ciotola per zuppa Kraft / Fiocco di carta |
OEM/ODM | Accettabile |
Campione | Liberamente |
MOQ | 300 |
Uso industriale | Cibo |
Pacchetto di trasporto | Personalizzabile |
Marchio | haokelao |
Origine | Wuhan |
Codice SA | 48236990 |
Capacità produttiva | 300000000 |
Descrizione del prodotto
Prodotti di dimensioni caldeCapacità | nome del prodotto | Dimensioni (mm) Diametro superiore*Inferiore*dia*Altezza | Materiale | Confezione | Dimensioni cartone (mm) | Personalizzato |
500 ml | Insalatiera da 500 ml | 150*128*50 | Carta kraft/bianca da 300 g/m² | 50*6=300 | 470x315x495 | Accettare |
750 ml | Insalatiera da 750 ml | 150*128*60 | Carta kraft/bianca da 300 g/m² | 50*6=300 | 470x315x495 | Accettare |
1000 ml | Insalatiera da 1000 ml | 150*128*75 | Carta kraft/bianca da 300 g/m² | 50*6=300 | 470x315x495 | Accettare |
1100 ml | Insalatiera da 1100 ml | 165*143*65 | Carta kraft/bianca da 300 g/m² | 50*6=300 | 500x330x550 | Accettare |
1300 ml | Insalatiera da 1300 ml | 165*143*75 | Carta kraft/bianca da 300 g/m² | 50*6=300 | 500x330x550 | Accettare |
1300 ml | Insalatiera da 1300 ml | 185*160*65 | Carta kraft/bianca da 300 g/m² | 50*6=300 | 560x375x600 | Accettare |
Prodotti correlati
-
Insalatiera di carta biodegradabile per insalata di frutta Insalatiera usa e getta in carta Kraft
-
Ciotola di carta kraft usa e getta rettangolare da 500 ml 750 ml 1000 ml
-
Insalatiera di Carta con Coperchio 500ml
-
Insalatiere in carta kraft riciclabili in fabbrica da asporto Ciotola per imballaggio per insalata rotonda in carta kraft marrone fast food con coperchio